KA LOKAL LEMPUYANGAN - SOLO - MADIUN PP | |||
KE SOLO | JAM | DARI SOLO | JAM |
SRI WEDARI AC | 05.31 | PRAMEK | 05.30 |
SRI WEDARI AC | 09.21 | SRI WEDARI AC | 07.05 |
MANJA AC | 09.56 | MANJA AC | 08.12 |
PRAMEK | 10.56 | SRI WEDARI AC | 11.10 |
SRI WEDARI AC | 13.06 | PRAMEK | 13.00 |
PRAMEK | 14.46 | SRI WEDARI AC | 15.45 |
SRI WEDARI AC | 17.52 | PRAMEK | 16.20 |
MANJA AC | 18.36 | MANJA AC | 17.02 |
PRAMEK | 20.16 | SRI WEDARI AC | 20.05 |
KA LOKAL LEMPUYANGAN - KUTOARJO PP | |||
KE KUTOARJO | JAM | DARI KUTOARJO | JAM |
PRAMEK | 06.42 | PRAMEK | 09.40 |
PRAMEK | 17.29 | PRAMEK | 19.00 |
Download jadwal keberangkatan Prameks Madiunjaya AC dan Sriwedari dari Lempuyangan tujuan Solo
berikut link download lengkap nya mudah dibaca dan dipahami. file berbentuk Microsoft Office Excel
http://www.4shared.com/office/1jT8jjRB/Jadwal_Prameks_Keberangkatan_S.html
Info Tambahan
Sampai tgl 14 Juli 2013 KA MADIUNJAYA AC PP Batal berangkat. Tiada Kereta penggantinya
jadi bagi para pnp yg menggunakan jasa KA Lokal Mohon beralih ke Kreta Lain.
salam Railfans Club